Dataset Land rent (LND)
| CaseId | object | criterion | recognition | cue1 | cue2 | cue3 | cue4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | county1 | 9917 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | county2 | 9667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | county3 | 9000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | county4 | 8500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | county5 | 8250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | county6 | 7750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | county7 | 7500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | county8 | 7250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | county9 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | county10 | 6250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | county11 | 6125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | county12 | 6033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 13 | county13 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 14 | county14 | 5875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | county15 | 5750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | county16 | 5667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | county17 | 5600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | county18 | 5250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | county19 | 5214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 20 | county20 | 5179 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 | county21 | 5150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | county22 | 5083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | county23 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | county24 | 4975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 25 | county25 | 4917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 26 | county26 | 4875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | county27 | 4867 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | county28 | 4850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 | county29 | 4025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 30 | county30 | 4000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 31 | county31 | 3917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 32 | county32 | 3750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 33 | county33 | 3650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 34 | county34 | 3500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 35 | county35 | 3433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | county36 | 3250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 37 | county37 | 3156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 38 | county38 | 3100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 39 | county39 | 3067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 40 | county40 | 2800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41 | county41 | 2625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | county42 | 2580 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 43 | county43 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 44 | county44 | 2450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 45 | county45 | 2250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 46 | county46 | 2167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 47 | county47 | 2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48 | county48 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 49 | county49 | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | county50 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | county51 | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | county52 | 1838 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 53 | county53 | 1625 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 54 | county54 | 1600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 55 | county55 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 56 | county56 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 57 | county57 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | county58 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Are you sure?
Are you sure that you want to delete this row?